产品介绍
FC-264AOC
                        四色墨杯式椭圆盘移印机
FC-264AOC
                            四色墨杯式椭圆盘移印机
独家专利刮墨机构-中华民国新型专利M311585号,可加装除胶机构、吸气、压料、推料定位、动出料机构、工业摄影机、吹风机架等等周边机构
                            
                                    
                                
                                        
                                        加入询问表单
                                    
                                
                                前往询价单
                            
                        产品介绍
| FC-264AOC四色墨杯式椭圆盘半自动移印机 佳因的移印机全面全面导入工业4.0之I.O.T.(Internet of Things)物联网,结合智慧工厂APP-FINECAUSE 佳因企业产能通,透过自动化监控,协助您落实生产管理目标 ■ 移印机特点 : 
 
 最优质的移印机在佳因企业~找移印机厂商找佳因 专业移印机制造厂商,无论是半自动移印机,还是全自动移印机,无论是墨杯式移印机或是墨盘式移印机,佳因都有~ 佳因的移印机于台中,高雄均有代理商为您提供优质服务,新北总公司更有业务团队随时往返全台各地区服务半自动移印机、全自动移印机 | 
定位精准实测
| 第一次定位 | 第二重复定位 | 误差 | ||||
| 治具编号 | X轴 | Y轴 | X轴 | Y轴 | X轴 | Y轴 | 
| 1号站 | 0.000 | 0.010 | 0.001 | 0.003 | -0.001 | 0.007 | 
| 2号站 | 0.039 | -0.003 | 0.038 | -0.009 | 0.001 | 0.006 | 
| 3号站 | -0.001 | 0.001 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 
| 4号站 | 0.021 | 0.017 | 0.031 | 0.020 | -0.010 | -0.003 | 
| 5号站 | 0.022 | -0.025 | 0.024 | -0.034 | -0.002 | 0.009 | 
| 6号站 | 0.026 | -0.015 | 0.027 | -0.020 | -0.001 | 0.005 | 
| 7号站 | 0.000 | -0.007 | 0.004 | -0.013 | -0.004 | 0.006 | 
| 8号站 | 0.007 | 0.020 | 0.009 | 0.025 | -0.002 | -0.005 | 
| 9号站 | 0.040 | 0.016 | 0.041 | 0.011 | -0.001 | 0.005 | 
| 10号站 | -0.007 | 0.000 | 0.006 | -0.009 | -0.013 | 0.009 | 
| 11号站 | 0.039 | 0.009 | 0.039 | -0.012 | 0.000 | 0.021 | 
| 12号站 | -0.033 | -0.023 | -0.030 | 0.026 | -0.003 | -0.049 | 
| 13号站 | -0.031 | 0.003 | -0.033 | -0.002 | 0.002 | 0.005 | 
| 14号站 | -0.016 | -0.003 | 0.019 | -0.006 | -0.035 | 0.003 | 
| 15号站 | 0.044 | -0.027 | 0.041 | -0.028 | 0.003 | 0.001 | 
| 16号站 | 0.006 | 0.000 | -0.008 | 0.002 | 0.014 | -0.002 | 
| 17号站 | -0.033 | -0.016 | -0.037 | -0.005 | 0.004 | -0.011 | 
| 18号站 | -0.007 | -0.038 | -0.017 | -0.035 | 0.010 | -0.003 | 
| 19号站 | 0.051 | -0.013 | 0.047 | -0.009 | 0.004 | -0.004 | 
| 20号站 | 0.031 | -0.042 | 0.031 | -0.035 | 0.000 | -0.007 | 
| 21号站 | 0.003 | -0.028 | -0.011 | -0.024 | 0.014 | -0.004 | 
| 22号站 | -0.029 | 0.017 | -0.029 | 0.018 | 0.000 | -0.001 | 
| X,Y,坐标连续运转最大误差值+-0.05mm,重复定位连续运转最大误差值+-0.01mm | ||||||
产品规格
| 机型 | FC-264AOC | 
|---|---|
| 印刷色 | 4 | 
| 使用钢版尺寸 (mm) | L:200 W:90 H:10 | 
| 产能/小时 | 900~1200 Pcs | 
| 机器尺寸 (cm) | L:150 W:138 H:160 | 
| 净重 | 650 KG | 
参考视频
- 
                                FC-264AOC 标准伺服移印机  FC-264AOC 标准伺服移印机 
- 
                                FC-264AOC 墨杯式椭圆盘移印机 全程精准定位实录  FC-264AOC 墨杯式椭圆盘移印机 全程精准定位实录 
- 
                                FC-264AOC 墨杯式椭圆盘移印机 加除胶机构  FC-264AOC 墨杯式椭圆盘移印机 加除胶机构 
- 
                                教学 - 墨杯安装  教学 - 墨杯安装 
- 
                                教学 - 墨杯清洁  教学 - 墨杯清洁 
- 
                                教学 - 墨杯刀环 安装及拆解  教学 - 墨杯刀环 安装及拆解 
文件下载
- 
                                如何选择移印或网印 如何选择移印或网印 如何选择移印或网印
- 
                                墨杯式移印机刮墨不干净,问题处理 墨杯式移印机刮墨不干净,问题处理 墨杯式移印机刮墨不干净,问题处理
- 
                                关于移印 关于移印 关于移印
- 
                                如何选择胶头 如何选择胶头 如何选择胶头
- 
                                移印机操作手册 移印机操作手册 移印机操作手册
- 
                                2016 佳因移印机特色介绍 2016 佳因移印机特色介绍 2016 佳因移印机特色介绍
- 
                                佳因企业有限公司_经济部工业局 CITD专案研发 佳因企业有限公司_经济部工业局 CITD专案研发 佳因企业有限公司_经济部工业局 CITD专案研发
×
        商品询价单
将您感兴趣商品加入询价单,填写资讯并送出表单,我们将尽速处理。







